里山宿泊Satoyama Stay
※写真はイメージです。
里山宿泊|施設案内Satoyama Stay | Facility Information
2022年04月16日
宿泊室(和室大/定員20人)
宿泊室 (和室大/定員20人)▼学びの里TASSHO|基本データ1)広さ 28畳2)環境 ・Wi-Fi3)設備 ・エアコン4)使用料金 →料金一覧はこちら▼学びの里TASSHO|和室(大 ...more
2022年04月15日
宿泊室(和室小/定員8人)
宿泊室(和室小/定員8人)▼学びの里TASSHO|基本データ1)広さ 約10畳2)環境 ・Wi-Fi3)設備 ・エアコン4)使用料金 →料金一覧はこちら▼学びの里TASSHO|和室(小) ...more
2022年04月14日
宿泊室(2段ベッド/定員8人)
宿泊室(2段ベッド/定員8人)▼学びの里TASSHO|基本データ1)広さ 最大8人宿泊可能(1室)2)環境 ・Wi-Fi 3)設備 ・2段ベット4台 ・エアコ ...more
2022年04月10日
2階多目的活動室(研修室)
2階多目的活動室(研修室)【完全予約制】▼学びの里TASSHO|基本データ1)広さ/利用人数 最大18名程度 2)環境 ・Wi-Fi3)設備 ・会議用机 (3人掛け) 6台 ・椅子 1 ...more
2022年04月07日
体育館(バスケットコート1面分)
体育館(バスケットコート1面分)【完全予約制】▼学びの里TASSHO|基本データ1)広さ バスケットコート1面分2)環境 ・Wi-Fi3)設備・用具 ・バスケットゴール・バレーボールネット1面分 ...more
14件中/1件〜14件
里山宿泊|料金一覧Satoyama Stay|Price List
施設名 | 区分 | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
半日 | 夜間 | 全日 | ||||
宿泊室 (1人1泊あたり) |
団体(10名以上) |
未就学児 (寝具を使用しない場合に限る。) |
無料 | |||
中学生以下 | 2,540 | |||||
高校生以上 | 3,050 | |||||
個人 | 未就学児 (寝具を使用しない場合に限る。) |
無料 | ||||
中学生以下 | 3,050 | |||||
高校生以上 | 3,560 | |||||
多目的活動室(さねざがわ・あかさがわ) (1室につき) |
入場料を撤収しないとき | 営利目的としない場合 | 1,520 | 1,520 | 4,580 | |
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 2,120 | 2,120 | 6,410 | ||
土曜日等の場合 | 2,760 | 2,760 | 8,330 | |||
入場料を撤収するとき | 営利目的としない場合 | 平日の場合 | 3,800 | 3,800 | 11,450 | |
土曜日等の場合 | 4,560 | 4,560 | 13,740 | |||
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 5,320 | 5,320 | 16,030 | ||
土曜日等の場合 | 6,920 | 6,920 | 20,860 | |||
多目的活動室(あけびざわ・2階多目的活動室) (1室につき) |
入場料を撤収しないとき | 営利目的としない場合 | 950 | 950 | 2,860 | |
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 1,330 | 1,330 | 4,000 | ||
土曜日等の場合 | 1,720 | 1,720 | 5,200 | |||
入場料を撤収するとき | 営利目的としない場合 | 平日の場合 | 2,370 | 2,370 | 7,150 | |
土曜日等の場合 | 2,850 | 2,850 | 8,580 | |||
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 3,320 | 3,320 | 10,010 | ||
土曜日等の場合 | 4,320 | 4,320 | 13,020 | |||
調理実習室 (1時間につき) |
入場料を撤収しないとき | 営利目的としない場合 | 610 | |||
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 850 | ||||
土曜日等の場合 | 1,110 | |||||
入場料を撤収するとき | 営利目的としない場合 | 平日の場合 | 1,520 | |||
土曜日等の場合 | 1,830 | |||||
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 2,130 | ||||
土曜日等の場合 | 2,770 | |||||
音楽室活動室 | 入場料を撤収しないとき | 営利目的としない場合 | 1,520 | 1,520 | 4,580 | |
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 2,120 | 2,120 | 6,410 | ||
土曜日等の場合 | 2,760 | 2,760 | 8,330 | |||
入場料を撤収するとき | 営利目的としない場合 | 平日の場合 | 3,800 | 3,800 | 11,450 | |
土曜日等の場合 | 4,560 | 4,560 | 13,740 | |||
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 5,320 | 5,320 | 16,030 | ||
土曜日等の場合 | 6,920 | 6,920 | 20,860 | |||
体育館 | 入場料を撤収しないとき | 営利目的としない場合 | 2,030 | 2,030 | 6,110 | |
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 2,840 | 2,840 | 8,550 | ||
土曜日等の場合 | 3,690 | 3,690 | 11,120 | |||
入場料を撤収するとき | 営利目的としない場合 | 平日の場合 | 5,070 | 5,070 | 15,270 | |
土曜日等の場合 | 6,090 | 6,090 | 18,330 | |||
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 7,100 | 7,100 | 21,380 | ||
土曜日等の場合 | 9,240 | 9,240 | 27,830 | |||
グラウンド (キャンプ利用を除く。) |
入場料を撤収しないとき | 営利目的としない場合 | 1,010 | - | - | |
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 1,410 | - | - | ||
土曜日等の場合 | 1,830 | - | - | |||
入場料を撤収するとき | 営利目的としない場合 | 平日の場合 | 2,520 | - | - | |
土曜日等の場合 | 3,030 | - | - | |||
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 3,530 | - | - | ||
土曜日等の場合 | 4,600 | - | - | |||
グラウンド (キャンプ利用) |
1泊あたり | 1区画(100) | 3,030 | |||
1人1泊あたり | 未就学児 | 無料 | ||||
中学生以下 | 150 | |||||
高校生以上 | 300 | |||||
食堂大部屋 (宿泊等を伴わない、2時間以上利用) |
入場料を撤収しないとき | 営利目的としない場合 | 2,410 | 2,410 | 7,270 | |
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 3,370 | 3,370 | 10,170 | ||
土曜日等の場合 | 4,380 | 4,380 | 13,230 | |||
入場料を撤収するとき | 営利目的としない場合 | 平日の場合 | 6,020 | 6,020 | 18,170 | |
土曜日等の場合 | 7,230 | 7,230 | 21,810 | |||
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 8,430 | 8,430 | 25,440 | ||
土曜日等の場合 | 10,970 | 10,970 | 33,110 | |||
食堂和室 (宿泊等を伴わない、2時間以上利用) |
入場料を撤収しないとき | 営利目的としない場合 | 1,140 | 1,140 | 3,440 | |
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 1,590 | 1,590 | 4,810 | ||
土曜日等の場合 | 2,070 | 2,070 | 6,260 | |||
入場料を撤収するとき | 営利目的としない場合 | 平日の場合 | 2,850 | 2,850 | 8,600 | |
土曜日等の場合 | 3,420 | 3,420 | 10,320 | |||
営利目的とする場合 | 平日の場合 | 3,990 | 3,990 | 12,040 | ||
土曜日等の場合 | 5,190 | 5,190 | 15,670 | |||
浴室 (宿泊者を除く。) |
1人1回あたり | 未就学児 | 無料 | |||
中学生以下 | 150 | |||||
高校生以上 | 300 |
【備考】
- 宿泊室における1泊とは、午後3時から翌朝午前10時までをいう。ただし、連泊の場合はこの限りではない。
- グラウンドのキャンプ利用における1泊とは、午後1時から翌日午前11時までいう。ただし、連泊の場合はこの限りではない。
- 半日とは、午後8時30分から午後0時30分までを午前とし、午後1時から午後5時までを午後とする。
- 夜間とは、午後5時30分から午後9時30分までをいう。
- 宿泊等とは、キャンプ利用を含む施設内宿泊をいう。宿泊等のペット同伴は禁止とする。 但し、介助犬等は同伴可能。
- グラウンドのキャンプ利用の利用料金は、1泊あたり使用する区画数の利用料金に、宿泊する人数分の利用料金を加えた額とする。
- 宿泊者を除き、浴室の利用については、1回あたり5名以上利用する場合に限る。
- 「入場料を撤収するとき」とは、入場料、会費又は会場整理費等その他名称のいかんを問わず、入場することに関し、入場の対価を必要とする場合、その他これに類する取扱いがなされる場合をいい、「入場料を撤収しないとき」とは、その他の場合をいう。
- 「土曜日等の場合」とは、使用日が土曜日、日曜日又国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が日曜日にあたるときはその翌日)の場合をいう。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
この条例は、令和3年4月1日から施行する。